End of Day 4 Chip Counts
TABLE 10
| Seat | Chips | Name | Origin |
| 1st | 1,018,000 | Julius Colman | AUS |
| 2nd | 849,000 | Hans Vogl | - |
| 3rd | 434,000 | Curly Seal | AUS |
| 4th | 819,000 | Jonas Buskas | Sweden |
| 5th | 713,000 | Kristy Gazes | USA |
TOTAL 3,833,000
Table 15
| Seat | Chips | Name | Origin |
| 1st | 1,861,000 | Gus Hansen | USA |
| 2nd | 464,000 | Jakob Glassl | Germany |
| 3rd | 449,000 | Dennis Huntly | AUS |
| 4th | 1,249,000 | Marc Karam | Canada |
| 5th | 1,637,000 | Patrick Antonious | Finland |
TOTAL 5,660,000
| Seat | Chips | Name | Origin
| | 1st | 560,000 | Paul Wasicka | USA |
| 2nd | - | - | - |
| 3rd | 1,759,000 | Andrew Black | Ireland |
| 4th | 467,000 | Patrick Fletcher | - |
| 5th | 2,664,000 | Jimmy Fricke | USA |
TOTAL 5,450,000
|