End of Day 2
| | First Name | Last Name | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Roland | Dewolfe | 535,000 | 62 | 6 |
| 2 | Phil | Hellmuth | 528,100 | 46 | 9 |
| 3 | Sorel | Mizzi | 499,300 | 61 | 7 |
| 4 | Steve | Wong | 476,300 | 60 | 4 |
| 5 | Paul | Wasicka | 430,200 | 52 | 9 |
| 6 | Patrik | Antonious | 408,300 | 64 | 2 |
| 7 | Stan | Fulton | 397,100 | 59 | 9 |
| 8 | Jake | Minter | 396,500 | 59 | 8 |
| 9 | Can | Hua | 384,800 | 53 | 3 |
| 10 | Paul | Lee | 382,700 | 41 | 2 |
| 11 | Lee | Markholt | 349,700 | 56 | 2 |
| 12 | Anna | Wroblewski | 346,600 | 53 | 7 |
| 13 | Dan | Lowe | 327,500 | 63 | 8 |
| 14 | Benjamin | Johnson | 326,000 | 46 | 5 |
| 15 | Loi | Phan | 320,200 | 50 | 2 |
| 16 | Marcello | Del Grosso | 319,500 | 45 | 2 |
| 17 | Franco | Brunetti | 319,400 | 60 | 5 |
| 18 | Isaac | Haxton | 318,700 | 50 | 5 |
| 19 | Mike | Wattel | 313,100 | 41 | 4 |
| 20 | Steve | Mandelbaum | 312,300 | 51 | 9 |
| 21 | Kevin | O'Connell | 308,000 | 58 | 6 |
| 22 | Tom | Dobrilovic | 306,800 | 51 | 6 |
| 23 | Doron | Malinasky | 304,400 | 41 | 7 |
| 24 | Gavin | Griffin | 291,400 | 49 | 2 |
| 25 | David | Baker | 288,300 | 50 | 4 |
| 26 | Marc | Goodwin | 287,800 | 49 | 7 |
| 27 | Peter | Rho | 280,800 | 43 | 5 |
| 28 | Raymond | Davis | 278,600 | 54 | 6 |
| 29 | Kirk | Morrison | 271,800 | 64 | 6 |
| 30 | Justin | Young | 269,300 | 55 | 5 |
| 31 | Jeppe | Mikkelsen | 267,000 | 59 | 3 |
| 32 | Alvin | Zeidenfeld | 264,700 | 64 | 3 |
| 33 | Sam | Farha | 253,300 | 47 | 4 |
| 34 | David | Oppenheim | 253,000 | 49 | 1 |
| 35 | Pramesh | Bansi | 250,600 | 47 | 3 |
| 36 | Philip | Tom | 248,300 | 63 | 9 |
| 37 | Elia | Ahmadian | 240,000 | 50 | 6 |
| 38 | Danny | Alaei | 237,300 | 43 | 4 |
| 39 | Grant | Lang | 237,000 | 44 | 9 |
| 40 | Eric | Hershler | 236,500 | 59 | 2 |
| 41 | Shawn | Buchann | 236,400 | 57 | 9 |
| 42 | Freddie | Deeb | 235,600 | 44 | 7 |
| 43 | Ram | Vaswani | 234,900 | 55 | 9 |
| 44 | David | Levi | 233,700 | 64 | 7 |
| 45 | Richard | Anthony | 230,800 | 45 | 7 |
| 46 | Matt | Brady | 230,100 | 43 | 1 |
| 47 | James | Worth | 228,200 | 55 | 8 |
| 48 | Thomas | Schreiber | 226,900 | 58 | 1 |
| 49 | Henry Michael | Thuritz | 223,700 | 42 | 1 |
| 50 | Barney | Boatman | 223,500 | 53 | 9 |
| 51 | Carlos | Zambrano | 221,000 | 51 | 1 |
| 52 | Carlos | Mortensen | 220,900 | 48 | 7 |
| 53 | Amir | Vahedi | 218,500 | 42 | 7 |
| 54 | Bryan | Devonshire | 217,800 | 48 | 3 |
| 55 | Todd | Rebello | 206,000 | 52 | 1 |
| 56 | Eric | Kesselman | 204,500 | 49 | 9 |
| 57 | Robert | Nehrayan | 199,600 | 57 | 3 |
| 58 | David | Daneshgar | 194,500 | 55 | 7 |
| 59 | Justin | Bonomo | 193,300 | 62 | 2 |
| 60 | George | Marlow | 190,900 | 64 | 8 |
| 61 | Jesse | Martin | 186,800 | 61 | 5 |
| 62 | Jason | Fretag | 185,800 | 56 | 9 |
| 63 | Antonio | Salorio | 178,500 | 41 | 6 |
| 64 | Daniel | Shak | 178,000 | 60 | 7 |
| 65 | Simon | Moussa | 175,000 | 64 | 9 |
| 66 | Adeeb | Harb | 174,900 | 60 | 1 |
| 67 | Scott | Clements | 171,400 | 45 | 4 |
| 68 | Chip | Reese | 171,100 | 43 | 6 |
| 69 | Michael | Xu | 168,200 | 52 | 3 |
| 70 | John | Spadavecchia | 167,700 | 41 | 5 |
| 71 | Robert | Mizrachi | 163,300 | 51 | 8 |
| 72 | Martin | Deknijff | 160,500 | 48 | 4 |
| 73 | Nek-Pal | Singh | 160,200 | 59 | 5 |
| 74 | Ronald | Haeri | 160,000 | 45 | 5 |
| 75 | John | Nathan | 157,600 | 46 | 2 |
| 76 | Eric | Deregt | 154,800 | 48 | 1 |
| 77 | Christian | Kruel | 154,300 | 57 | 8 |
| 78 | Joe | Tehan | 153,400 | 58 | 8 |
| 79 | Tom | Lee | 150,800 | 56 | 7 |
| 80 | Tom | Pniak | 150,000 | 41 | 8 |
| 81 | Hoyt | Corkins | 148,600 | 63 | 4 |
| 82 | Bill | Ferrand | 148,100 | 56 | 4 |
| 83 | Abraham | Mosseri | 147,900 | 47 | 9 |
| 84 | Lonnie | Heimowitz | 147,600 | 57 | 4 |
| 85 | John | Pires | 147,100 | 47 | 2 |
| 86 | Quinn | Do | 145,000 | 60 | 8 |
| 87 | Phil | Ivey | 143,400 | 55 | 3 |
| 88 | Todd | Keikoan | 143,200 | 41 | 3 |
| 89 | Kyle | Carlston | 142,800 | 42 | 6 |
| 90 | Dustin | Woolf | 140,700 | 47 | 6 |
| 91 | Joseph | Grebanier | 138,600 | 52 | 8 |
| 92 | Shawn | Chaconas | 137,800 | 51 | 4 |
| 93 | Timothy | McCarthy | 130,100 | 56 | 8 |
| 94 | Jordan | Siegal | 129,500 | 46 | 1 |
| 95 | Vinny | Vinh | 129,300 | 64 | 5 |
| 96 | Gregg | Merkow | 128,100 | 42 | 3 |
| 97 | Rob | Hollink | 128,000 | 42 | 4 |
| 98 | Jack | Karban | 126,200 | 57 | 6 |
| 99 | Tommy | Vu | 125,800 | 49 | 3 |
| 100 | John | Harris | 123,500 | 52 | 5 |
| 101 | Jason | Eakes | 122,700 | 64 | 4 |
| 102 | Amnon | Filippi | 122,200 | 58 | 3 |
| 103 | Jonathan | Little | 121,300 | 50 | 9 |
| 104 | Ben | Sabrin | 120,600 | 60 | 9 |
| 105 | Flaminio | Malaguti | 120,000 | 52 | 7 |
| 106 | Ted | Kearly | 118,800 | 44 | 1 |
| 107 | Bill | Gazes | 117,600 | 45 | 8 |
| 108 | Bruce | Yamron | 116,600 | 63 | 3 |
| 109 | Thomas | Schneider | 116,500 | 43 | 3 |
| 110 | Jim | Mc Crink | 115,500 | 61 | 8 |
| 111 | Tom | Werthmann | 113,900 | 44 | 3 |
| 112 | Derek | Harrington | 112,300 | 49 | 4 |
| 113 | Mark | Stubbs | 112,300 | 49 | 5 |
| 114 | Sam | Grizzle | 112,000 | 42 | 5 |
| 115 | Paul | Testud | 111,700 | 45 | 3 |
| 116 | Rehne | Pedersen | 111,100 | 60 | 3 |
| 117 | David | Stroj | 111,000 | 54 | 3 |
| 118 | Jennifer | Harman | 110,600 | 61 | 2 |
| 119 | Billy | Baxter | 109,500 | 63 | 2 |
| 120 | Johan | Storakers | 109,300 | 45 | 9 |
| 121 | Erica | Schoenburg | 107,200 | 56 | 6 |
| 122 | Noah | Jefferson | 106,800 | 63 | 7 |
| 123 | Thien | Phan | 106,700 | 49 | 6 |
| 124 | Lamar | Wilkinson | 103,900 | 56 | 3 |
| 125 | Richard | Harroch | 103,700 | 42 | 8 |
| 126 | Daniel | Elizondo | 102,300 | 55 | 4 |
| 127 | Rocco | Bucci | 101,700 | 58 | 9 |
| 128 | Scott | Fischman | 101,500 | 63 | 1 |
| 129 | Erik | Friberg | 101,400 | 61 | 1 |
| 130 | Gevork | Kasabyan | 100,800 | 54 | 8 |
| 131 | Fred | David | 98,500 | 50 | 1 |
| 132 | Guy | Laliberte | 98,400 | 44 | 2 |
| 133 | Robert | Goldfarb | 95,500 | 58 | 4 |
| 134 | Kevin | Keller | 95,500 | 43 | 9 |
| 135 | Tom | Koral | 93,800 | 41 | 1 |
| 136 | Wayne | Boich | 93,700 | 59 | 4 |
| 137 | Jani | Sointula | 91,500 | 48 | 9 |
| 138 | Franklin | Caldwell | 91,200 | 45 | 6 |
| 139 | Jamie | Gold | 91,000 | 44 | 6 |
| 140 | Robeert | Wazelle | 89,400 | 61 | 6 |
| 141 | David | Solomon | 88,000 | 53 | 8 |
| 142 | Atsushi | Osawa | 84,200 | 53 | 2 |
| 143 | Mark | Gregorich | 84,100 | 61 | 4 |
| 144 | James | Patton | 83,200 | 48 | 2 |
| 145 | John | Myung | 83,100 | 43 | 8 |
| 146 | David | Dicken | 83,000 | 56 | 5 |
| 147 | Ian | Johns | 82,600 | 43 | 7 |
| 148 | Jaime | Ligator | 81,600 | 46 | 4 |
| 149 | Ross | Boatman | 81,100 | 44 | 4 |
| 150 | Lyle | Berman | 80,500 | 62 | 8 |
| 151 | Jimmy Ngoc | Tran | 80,200 | 50 | 8 |
| 152 | Ed | Teems | 79,900 | 56 | 1 |
| 153 | Isabelle | Mercier | 79,600 | 47 | 8 |
| 154 | Hollis | Stabler | 79,600 | 57 | 7 |
| 155 | Neil | Chriss | 79,000 | 51 | 7 |
| 156 | Daniel | Smith | 77,700 | 52 | 2 |
| 157 | Gary | Haubelt | 77,600 | 42 | 2 |
| 158 | James | Van Alstyne | 77,300 | 52 | 4 |
| 159 | Jared | Hamby | 76,800 | 53 | 4 |
| 160 | Liz | Lieu | 76,500 | 58 | 7 |
| 161 | Jeff | Littlefield | 74,600 | 57 | 1 |
| 162 | Begir | Salihu | 74,100 | 62 | 9 |
| 163 | Joe | Sebok | 73,900 | 49 | 8 |
| 164 | David | Singer | 73,200 | 54 | 4 |
| 165 | James | Lee | 71,600 | 46 | 6 |
| 166 | Bradley | Helm | 70,500 | 59 | 1 |
| 167 | Ben | Roberts | 70,500 | 57 | 5 |
| 168 | Cliff | Josephy | 70,200 | 46 | 8 |
| 169 | Stephen | Hooper | 69,000 | 54 | 7 |
| 170 | Rick | Barstow | 66,700 | 47 | 5 |
| 171 | Melissa | Hayden | 66,400 | 48 | 5 |
| 172 | Scott | Mayfield | 65,000 | 62 | 4 |
| 173 | Thomas | Wahlroos | 64,100 | 47 | 7 |
| 174 | Greg | Mueller | 62,200 | 63 | 6 |
| 175 | Bob | Stupak | 61,200 | 55 | 2 |
| 176 | Peter | Haslam | 60,800 | 46 | 3 |
| 177 | Alan | Sass | 60,400 | 53 | 6 |
| 178 | Abel | Meijberg | 60,200 | 50 | 3 |
| 179 | Berry | Johnston | 58,400 | 54 | 2 |
| 180 | Wei Kai | Chang | 57,500 | 59 | 7 |
| 181 | Louis | Werman | 57,400 | 62 | 7 |
| 182 | Bob | Feduniak | 55,100 | 58 | 2 |
| 183 | Allen | Kessler | 52,400 | 48 | 8 |
| 184 | Alan | Fixel | 52,300 | 47 | 1 |
| 185 | Sean | McCabe | 52,200 | 44 | 5 |
| 186 | Andrew | Micali | 51,900 | 59 | 6 |
| 187 | Bruce | Corman | 51,700 | 52 | 6 |
| 188 | Shannon | Shorr | 51,500 | 46 | 7 |
| 189 | Philip | Matthews | 50,100 | 54 | 5 |
| 190 | Jorge | Arias | 49,500 | 58 | 5 |
| 191 | Andrew | Black | 48,800 | 45 | 1 |
| 192 | Mike | Landers | 48,800 | 61 | 9 |
| 193 | Tony | Cousineau | 47,700 | 53 | 5 |
| 194 | Chris | Martin | 45,600 | 55 | 6 |
| 195 | Humberto | Brenes | 44,300 | 62 | 5 |
| 196 | Don | Webb | 42,100 | 54 | 9 |
| 197 | Steve | Simmons | 41,900 | 44 | 8 |
| 198 | Matt | Leftowitz | 41,600 | 62 | 3 |
| 199 | Matt | Keikoan | 41,300 | 62 | 1 |
| 200 | Hertzel | Zalewski | 40,100 | 57 | 2 |
| 201 | Paul | Snead | 40,000 | 48 | 6 |
| 202 | Tim | Hazlitt | 39,700 | 54 | 1 |
| 203 | Mickey | Appleman | 35,200 | 60 | 2 |
| 204 | J C | Tran | 33,700 | 51 | 5 |
| 205 | Ronnie | Hofman | 31,600 | 63 | 5 |
| 206 | Chris | McCormack | 30,000 | 53 | 1 |
| 207 | Deepak | Bhatti | 27,400 | 61 | 3 |
| 208 | Peter | Feldman | 26,400 | 51 | 2 |
| 209 | Patrick | Poels | 25,400 | 50 | 7 |
| 210 | Kevin | Saul | 23,900 | 43 | 2 |
| 211 | Jan | Sjavik | 23,800 | 64 | 1 |
| 212 | Emeline | Boich | 23,300 | 60 | 6 |
| 213 | Lenny | Martin | 22,100 | 55 | 1 |
| 214 | James | Dawick | 15,400 | 51 | 3 |
Pool: $15,495,750
Entries: 639
1st $3,970,415*
2nd 2,011,135
3rd 1,082,920
4th 696,220
5th 464,110
6th 309,405
7th 278,465
8th 247,525
9th 216,585
10th 185,645
11th-15th 154,705
16th-20th 123,760
21st-30th 92,820
31st-40th 77,350
41st-50th 61,880
51st-100th 46,410
*Includes $25,500 seat in WPT Championship Event at Bellagio on April 19, 2008.
|