Poker Newsletter
Romania  Dutch  Hungarian  Portuguese  France
Poker Tournament Information »
Resources »
FleetStreetGames Poker

PokerStars
Rake the Rake
Full Tilt Poker
Full Tilt Poker
Rake the Rake

Poker Tournament Results

PokerStars Caribbean Adventure EPT Event - Season 4

No Limit Hold'em (Day 1)
January 6, 2008
Atlantis Resort & Casino
Tournament Schedule
Buy-In $7,800 + $200
Prize Pool $4,524,000
Entries 580

All the Day 1A action can be found here

478 players who are through to Day 2

First Name Last Name Country Table Seat Chip Count
Brian Lindsay United States 22 3 225,875
Asa Smith United Kingdom 31 9 223,775
Julio Marines United States 55 9 186,475
Ryan Collett United States 47 2 176,450
Steve Paul-Ambrose Canada 51 1 170,925
Diego Pérez Spain 7 7 169,100
Stephan Kjerstad Norway 50 1 144,575
Jared Mahoney United States 22 6 142,650
Marco Savoni Canada 14 7 141,925
Duy Le United States 59 5 141,800
Eric Lynch United States 52 8 141,675
Joshua Ewing United States 37 1 137,875
Johan Til Netherlands 7 8 137,225
Cero Zuccarello United States 39 8 135,325
Robert Lederer United States 53 6 130,200
José Cuenca Spain 5 1 129,950
Bertrand "ElkY" Grospellier France 50 9 123,825
Allisen Connor Canada 26 2 121,000
Johan Bergqvist Sweden 52 7 120,075
Dmitriy Kirin United States 30 3 118,325
David Truong Whitley United States 43 3 112,975
David Mcnew United States 23 1 110,425
Josh Arieh United States 44 1 109,800
Clayton Maguire United States 42 2 109,250
Tore Lagerborg Norway 17 7 103,950
Adam Bragar United States 6 3 101,025
Michael Benedetto United States 19 1 100,575
Andrew Teng United Kingdom 46 3 99,600
Stuart Taylor United Kingdom 37 4 99,375
Raúl Lleida Spain 12 4 98,550
Matt Greenwood United States 31 4 98,150
Ziad Alameddine United States 36 1 97,475
Dave Scatchard United States 3 7 95,975
Allan Puzontyan Canada 20 7 95,400
Michael Martin United States 20 2 95,025
Daniel Negreanu United States 21 6 93,950
Robert Weiss United States 6 2 92,500
Aleksey Bobrov United States 33 5 91,800
Nick Gibson United Kingdom 50 6 91,625
Jared Eischeid United States 24 6 91,400
Duncan Bell Canada 23 8 91,000
Ottavio Tassone Canada 58 7 89,600
Charles McCrink United States 10 7 89,275
Richard Geyer United States 4 6 89,125
David Wells United States 7 2 88,150
Jesse Chinni United States 26 4 87,300
Stanislav Zavoyskiy United States 35 4 86,250
Christian Harder United States 36 9 86,025
Alex Michaels United States 14 6 85,000
Roger Tichenor United States 48 7 85,000
Ryan D'Angelo United States 8 6 84,775
Jason Glass United States 24 4 83,350
Jacob Walsh United States 52 9 82,850
Olvedo Heinze Netherlands 55 4 82,450
Frederik Agersnap Denmark 7 9 82,350
Irina Liepina Latvia 13 7 82,125
Matt Rosen United States 57 6 81,975
Rhett Buttler United States 21 5 81,800
Steve Gross United States 13 4 80,850
Evan Roberts United States 38 3 80,750
Jonas Egeberg Norway 47 5 80,725
Michael Brigante Canada 10 3 80,000
Randy Dorfman United States 19 6 79,875
Deepak Patel United States 5 7 79,600
Peter Dumdeang United States 18 1 79,200
Simon Munz Germany 18 5 79,200
Bill Ezzo United States 36 7 79,100
Harold Fitzpatrick Canada 41 6 78,775
William Kopp Jr United States 41 1 78,650
Samuel Oberlin United States 52 3 78,200
Yueqi Zhu United States 58 8 78,200
Peter Jetten Canada 17 6 76,775
Mauro Stivoli Italy 59 3 76,400
Davidi Kitai Belgium 20 5 76,375
Matthew Giannetti United States 25 6 76,100
Justin Rollo United States 21 9 75,450
James Jewett United States 32 3 75,175
Philippe Rohr France 28 3 74,775
Kevin Schaffel United States 45 2 74,650
Daniel Stern Canada 27 9 74,600
Justin Wright United States 5 5 73,950
Daniel Burke United States 28 6 73,675
David Pham United States 10 2 73,325
Mike Vesia Canada 2 9 73,000
Joseph Elpayaa United States 21 7 72,800
Bradley Schaaf United States 14 8 72,700
Navil Desai United States 31 8 72,250
Benjamin Yogel United States 60 5 71,400
Kristoffer Edberg Sweden 12 5 71,350
William Thorson Sweden 26 9 71,000
Håkon Bentsen Norway 48 4 70,200
Eric Liu United States 54 7 70,075
Martin Mehdi United States 3 9 70,000
Craig Hopkins United Kingdom 4 7 69,925
Zev Roher Canada 41 3 69,875
Michael Roe United States 33 8 69,475
Fredrik Jerndahl Norway 42 9 69,050
Joseph Dimartino United States 34 1 68,700
Krist Kuykendall Norway 41 4 68,675
Anthony Cousineau United States 23 7 68,525
Nicolas Levi France 11 7 68,175
Jameson Painter United States 31 7 68,125
Hans Winzeler United States 44 5 67,300
Michael Cooper United States 16 3 66,225
Dennis Petronack United States 28 8 66,200
Lee Markholt United States 54 4 66,050
John Myung United States 38 2 65,925
Ross Romash United States 31 5 65,875
Mike Gorodinsky United States 48 3 65,800
Kai Herold Germany 35 6 65,250
Jacob Petersen United States 6 4 65,250
Bryan Colin United States 9 9 64,975
Tony Calvin Burton United States 3 5 64,850
David Lacoste France 14 1 64,775
Zack Stewart United States 60 9 64,600
Garrett Adelstein United States 15 9 64,225
Frank Nielsen Denmark 50 8 63,425
Cole South United States 17 2 62,975
Fuk-Sang Johnson Canada 35 9 62,900
Eric Koskas France 43 1 62,875
Mark Venegoni United States 49 7 62,800
Markus Ross Germany 29 4 62,725
Pierre Neuville Belgium 49 2 62,550
Stephen Dudley United Kingdom 36 6 62,350
Daniel Smith United States 10 8 62,100
Noah Schwartz United States 8 7 62,000
Justin Marsh United States 43 8 60,875
Matt Zoorob United States 2 1 60,875
Chris Crawford United States 9 6 60,700
Magnus Karlsson Sweden 41 2 60,525
Sander Braaksma Netherlands 25 2 59,925
Brian Hawkins United States 41 9 59,400
Christopher Klodnicki United States 52 5 59,225
Jason Levine United States 40 5 59,175
Jon Neyir United States 22 1 58,650
Chris Moneymaker United States 19 3 58,600
Eric Van der Burg Netherlands 4 8 58,400
Valdemar Kwaysser Hungary 60 7 58,225
Don Mullis United States 33 1 58,200
Thierry Van Den Berg Netherlands 26 3 58,150
Patrick Blye Canada 50 2 58,000
Sean Gardiner United States 57 9 57,300
Andre Akkari Brazil 11 6 57,275
Alexander Eriksson Sweden 31 1 57,250
John Bird United States 44 8 56,625
Glen Chorny Canada 49 3 56,375
Richard Furay United States 49 8 56,350
Sam Subilia United States 37 5 56,250
Adam Green United States 19 9 56,150
David Potts United States 31 6 56,075
Noah Boeken Netherlands 29 5 56,000
Christian Toboc Germany 54 3 55,650
Frank Rusnak United States 3 8 55,300
Paul Holub United States 46 2 55,250
Robert Ford United States 57 2 55,000
Humberto Brenes Costa Rica 59 7 54,875
Hugo Spangenberg Argentina 60 1 54,750
Nathaniel Melvin United States 53 3 54,125
Erik Cajelais Canada 21 2 54,100
Hevad Khan United States 50 5 54,050
Greg Smith Canada 42 8 53,725
Jonathan Screeney United Kingdom 10 9 53,625
David Benefield United States 21 8 53,550
Steven Weinstock United States 7 4 53,525
Kyle Molik United States 32 4 53,400
Bradley Craig United States 33 4 53,300
Stephen Murphy United States 2 8 53,200
Christophe Benzimra Romania 6 7 53,200
Marcel Kleczka Germany 42 1 52,900
Minaya Manelic Dominican Republic 51 6 52,600
Wilhelmina Detz United States 39 3 52,200
Benjamin Reed United States 49 6 52,075
Gasperino Loiacono Venezuela 34 7 52,025
Mike Chiappetta United States 27 4 52,000
Jack Damsky United States 15 6 51,450
John Zioulas Canada 15 4 51,350
Eugenio Carmoneto Brazil 30 4 51,300
Jonathan Aguiar United States 36 5 51,275
Thomas Gilles United States 54 9 51,200
Michael Wywrot Canada 33 3 51,050
Maxime Villemure Canada 44 2 50,825
Per Ravn Denmark 12 6 49,900
Victor Escudero Spain 46 7 49,600
Jeffrey Papola United States 18 3 49,225
James Chiddy Canada 45 3 49,200
Tom McEvoy United States 29 8 49,000
Johnny Lodden Norway 32 1 48,900
Scott Buller United States 33 7 48,825
Thomas Ilg Germany 3 6 48,825
Daniel Grolemund United States 41 8 48,525
Rami Boukai United States 34 9 48,475
David Héon-Althot Canada 44 4 48,275
Fredrik Andersson Sweden 3 3 48,225
Jonathan Drane United States 40 1 48,200
John Roveto United States 13 3 48,175
Aleksander Bolotin United States 52 4 47,950
Barry Greenstein United States 16 7 47,550
Christopher Andler Sweden 32 2 47,175
Aurangzeb Sheikh United States 32 8 46,975
Peter Schneider United States 28 2 46,900
Erlend Melsom Norway 22 2 46,775
Xuantien Nguyen United States 35 1 46,775
Daniel Shiff United States 24 3 46,675
John Buchanan United States 20 6 46,450
Nick Niergarth United States 9 8 46,225
Jeremy Harkin United States 47 3 46,075
Brent Bibby Canada 13 1 46,000
James D'Ambrosio United States 18 6 45,850
Gary Haglund United States 43 5 45,400
Reuben Peters United States 5 3 45,325
Spencer Hudson United States 28 1 45,275
Jean-Pierre Gleize France 57 5 44,875
Tyler Reiman United States 29 7 44,875
Samuel Chartier Canada 42 3 44,800
Thomas Dolezal Austria 29 2 44,500
Jonathan Lessin United States 59 6 44,500
Ville Mattila Finland 51 7 44,475
James Wisemiller United States 16 8 44,300
Dean Murphy Canada 42 5 44,250
Mikael Hogbom Sweden 11 1 43,850
Claude Marbleu France 23 5 43,775
Keith Tilston United States 43 4 43,450
Hans-Ari Varsi Norway 12 3 43,425
Rosamelia Ferreia Brazil 39 4 43,050
James Ferguson United States 11 4 43,000
Robert Wisiak United States 19 4 43,000
Christopher Walsh United States 37 7 42,975
Steven Tague United States 34 5 42,900
Emil Henriksson Sweden 46 8 42,875
Anirudh Seth United States 3 2 42,800
Michael Ries United States 1 7 42,550
Spencer Lawrence United Kingdom 52 6 42,050
Ted Lawson United States 11 2 42,000
Samuel Lehtonen Sweden 12 1 41,975
Marius Olsvik Norway 35 2 41,950
Freddy Sumanth United States 43 2 41,650
Travis Klein United States 16 4 41,550
Bill Kontaratos Canada 5 8 41,350
Thomas Koral United States 23 4 41,225
Clayton Mozdzen Canada 58 6 41,175
Patrick O'Brien United States 34 3 41,025
Jonathan Tamayo United States 60 2 40,700
John Dibella, United States 47 6 40,650
Joshua Herman Canada 59 8 40,500
Joel Bidnick United States 9 7 40,350
Christian Taepper Germany 60 3 40,350
Patrick Devlin Canada 51 8 40,075
Curtis Wenger United States 43 9 39,450
Jens Eriksson United Kingdom 40 8 39,300
Chad Batista, United States 28 7 39,250
Ian Prevost United States 39 1 39,200
Stefan Hansen Norway 26 7 39,050
Michael Pino United States 4 2 38,725
Kai-Are Hauge Norway 4 1 38,575
Bill Edler United States 8 2 38,525
Mark Skorvanek United States 29 6 38,400
Sam Shamburg United States 16 1 38,375
Guy Tomaselli France 33 2 38,250
Rodney Pennington Canada 51 5 37,750
Derek Wark United States 54 8 37,600
Robert Delaney Canada 5 2 37,475
Regent Lacroix Canada 37 8 37,350
Jonathan Rozema Netherlands 37 2 37,350
Chris Gallagher United States 6 5 36,875
Lionel Nazarian United States 46 5 36,500
Jeffrey Neuman United States 25 5 36,325
Patrick Sullivan United States 53 2 36,225
Brent Haverty United States 27 2 36,125
Justin Smith United States 18 4 35,875
David Greenberg United States 60 8 35,650
Jason Glatzer United States 22 8 35,500
Brandon Becker United States 6 1 35,325
Gregory Byard United States 30 7 35,175
Eli Perlman United States 53 4 35,025
Eric Benhamron Canada 56 4 34,925
Jonathon Mercer Canada 51 3 34,700
Christopher Bonita United States 2 5 34,675
Derek Vandamme United States 50 4 34,625
Thomas Santoli United States 32 9 34,400
Abraham Rosenkrantz Costa Rica 55 6 34,325
Robert Altman United States 9 5 34,300
Robert Preston United States 34 6 34,175
Isaac Baron United States 27 8 34,150
Lance Gettler United States 8 4 33,950
Marc Naalden Belgium 14 4 33,925
Joris Jaspers Netherlands 30 6 33,825
Guy Sitbon France 4 5 33,475
Andy Lowe United Kingdom 1 8 33,225
Michael Scala United States 50 3 33,050
Joe Pharo United States 45 4 33,025
Dale Pinchot United States 16 5 32,600
Peter Chedid United States 20 9 32,550
Greg Anda United States 26 8 32,475
Hafiz Khan United States 18 2 32,425
Benjamin Maerefat United States 7 3 32,250
Mark Levy United States 32 6 32,250
Eric Ladny United States 38 8 32,000
Erik Sjödin Sweden 10 1 31,975
Jonathan Zuchowski United States 48 6 31,925
Jesse Rockowitz United States 13 8 31,800
Jakob Brekken Norway 27 1 31,800
Patrick Kelly United States 1 1 31,700
Elton Tsang Hong Kong 27 6 31,625
Dov Shiff Israel 9 3 31,625
Michael Katz United States 30 9 31,400
Brett Puffer United States 58 3 31,300
David Schultz United States 24 9 31,175
Olaf Zeeuw Netherlands 28 9 30,800
Ulrich Hauzirek Germany 56 3 30,700
Kevin McColgan United States 59 1 30,400
Adrian Gavile United States 29 9 30,050
Marc Alioto United States 12 7 29,875
Christian Pereira Argentina 11 3 29,600
Phillip Fankhauser Australia 25 1 29,525
George Lusby United States 55 7 29,500
Bill Campbell United States 25 7 29,200
James Pechac United States 53 9 29,150
Thomas Dekker Netherlands 25 8 29,000
Scott Zakheim United States 39 9 28,875
Edward Shouse United States 38 4 28,700
Joseph Hammerman United States 14 2 28,675
Brett Levitzke United States 46 6 28,575
Eldon Wu Canada 56 1 28,300
John Dutchak United States 24 8 28,000
Kevin Risener United States 15 3 27,950
Marius Pospiech Germany 22 4 27,750
Thaddeus Wolff United States 29 1 27,650
Pietro Valente Canada 48 8 27,600
Federico Stivoli Italy 19 8 27,600
Stuart Paterson United States 20 4 27,500
Johan Mattsson Finland 12 2 27,400
Gerald Lauderman United States 3 1 27,275
Reid Walker United States 53 8 27,200
James McCrink United States 46 4 27,100
Peter Chan Canada 13 9 27,100
Jon Dull United States 35 7 27,075
Saul Ivan Argentina 17 8 26,625
Thanh Nguyen United Kingdom 41 5 26,575
Jospeh Aronesty United States 11 5 26,500
Richard Fohrenbach United States 1 3 26,300
Rory Brennan Ireland 40 2 26,050
Louis Cohen United States 15 1 25,900
Thithi Tran, United States 14 9 25,850
Shamil Danilov United States 45 1 25,675
Eugene Katchalou United States 44 7 25,550
William Pilossoph United States 7 1 25,425
David Redlin United States 21 1 25,250
Tomas Brolin Sweden 12 8 25,000
Jimmy Dowda United States 58 1 24,850
Isabelle Mercier Canada 45 7 24,825
Gregory Baird United States 40 9 24,575
Julien Wellhoff France 28 4 24,550
Andri Arnþórsson Iceland 36 3 24,375
Chris Leveroni United States 49 5 24,200
Kevin Bryniczka United States 2 7 24,050
David Baker United States 16 9 24,025
Mikko Pirinen Finland 7 6 24,000
Grayson Phystor United States 44 9 23,725
Jeffrey Neadom United States 2 4 23,675
Michael Nye United States 38 1 23,550
Michael Melin Sweden 40 6 23,500
Raymond Garcia United States 23 6 23,350
Markus Ritt Germany 53 1 23,350
Stefan Katz Canada 2 3 23,275
Eric Tomberlin United States 13 2 23,225
Evan Tindell United States 37 3 23,175
Bourbonnais Maurice Canada 15 5 22,950
Bryan Shaffer United States 18 8 22,850
Hans Eskilsson Sweden 5 6 22,575
Andrew Anderson United States 13 6 22,500
Michael Schweiger United States 1 5 22,350
Thomas Kok Netherlands 19 5 22,325
Davide Sciabbarrasi Italy 58 5 22,075
Ben Grise United States 57 8 21,925
Brian Tracy United States 1 6 21,700
Arthur Van der Meeren Netherlands 38 9 21,450
Gary Newman United States 5 9 21,400
Björn Lindblom Sweden 15 8 21,275
Bobba Sasidhar United States 2 2 21,200
Chris Pearsall United States 11 9 21,150
Michael Gaubert United States 47 7 21,075
Jim Cleveborg Sweden 16 6 21,000
Jason Brummell United States 25 9 20,900
Blair Hinkle United States 40 4 20,875
Peter Gould United Kingdom 24 5 20,850
Warren Silversmith Canada 27 5 20,650
Stephen Devlin United Kingdom 22 5 20,500
Dennis Van Rijn Netherlands 42 6 20,500
Peter Darvill Canada 18 7 20,400
Arnaud Mattern France 37 6 20,375
Robert Bradley United States 8 3 20,350
Mats Iremark Sweden 34 2 20,275
Barry Wiedemann United States 20 8 20,150
Jean-Claude Moussa United States 8 5 20,100
John Phan Vietnam 10 6 20,050
Gerald Banach United States 17 9 19,800
Jimmy Pan Netherlands 31 2 19,700
Niki Kollar United States 58 4 19,600
Laurence Houghton United Kingdom 44 3 19,575
Timo Hansio Finland 48 9 19,125
Bill Brindise United States 4 9 19,075
Benjamin Sprengers United States 45 8 18,850
Fernando Saboya Brazil 25 4 18,625
Nicolas Atlan France 45 5 18,550
Michael Tikoian United States 17 1 18,475
Christoph Niesert Germany 48 2 18,400
Anton Talle United States 55 1 18,100
Jeteral Mitchell United States 24 7 18,000
Carter Gill United States 56 8 17,900
Jennifer Lam United States 36 8 17,825
Emil Timberg Sweden 33 9 17,725
Tyler Dickinson United States 20 3 17,700
Ray Sukkar Australia 38 7 17,350
Victor Ramdin United States 8 1 17,300
Thor Hansen Norway 54 5 17,300
Mikhael Saakian United States 8 8 17,200
Julian Thew United Kingdom 6 6 16,950
Dominik Stopka Germany 15 2 16,625
Vincent Bos Netherlands 32 5 16,600
James Sileo United States 24 2 16,575
Jonathan Friedberg United States 19 2 16,500
Dang Trai United States 40 7 16,425
Thomas Mørland Norway 20 1 16,400
Chris Grigorian United States 49 4 16,275
James Lampropoulos United States 17 4 15,975
Hunter Frey United States 39 7 15,950
Danny Stiegler Germany 39 5 15,875
Massimo Reynaud Italy 47 4 15,850
Jacques Zaicik France 46 9 15,700
Otto Richard France 30 1 15,475
Joseph Michael United States 55 3 15,450
Raymond Thomas Jr. United States 47 9 15,425
Robin Van der Hoff Netherlands 23 9 15,375
Byron Kaverman United States 43 7 15,200
Shane Fumerton Canada 26 5 14,550
Steven Tabb United States 30 5 14,550
Lars-Egil Nielsen Norway 34 4 14,500
Rob Sterken Netherlands 22 7 14,375
Alexander Selishchev Russia 36 2 14,150
Brian Dodsworth Canada 42 7 14,075
Chris Lee United States 56 9 14,000
Guillaume De La Gorce France 49 9 13,950
Trevor Williams United Kingdom 51 2 13,775
Tim Bennett United States 4 4 13,400
Sidney Chreem Brazil 55 8 13,175
Eric Tracy United States 30 2 13,175
Magnus Tollefsen Norway 10 5 12,850
Sean Bruder Canada 21 4 12,850
Peter Busch United States 35 5 12,700
David Colclough United Kingdom 45 9 12,650
Peter Garber Canada 60 4 12,325
Darshan Shah United States 57 4 12,125
Robert Emond Canada 47 8 12,025
Ryan Mackinnon Canada 38 6 12,000
Andrew Lichtenberger United States 48 1 11,950
Kevin Zubek United States 57 1 11,875
Justin Phillips United States 17 5 11,625
Michael Meredith United States 52 1 11,600
Kathy Liebert United States 23 3 11,175
Nicholas Schulman United States 39 2 11,000
Tom West United States 51 4 10,650
Olive Laurent France 55 5 10,375
Andrew Schultz United States 56 3 10,300
Ed Bender United States 26 1 10,250
Andrew Boccia United States 1 4 9,725
Shahin Moshirian Germany 35 8 9,600
Jeremy Menard United States 9 1 8,875
Mats Båtnes Norway 56 2 8,800
Søren Nielsen Denmark 56 7 8,475
Matt Sterling United States 57 3 8,000
Clayton Newman United States 14 3 7,700
Gary Blaby United Kingdom 59 4 7,425
Craig Loucks United States 58 9 7,300
Hugo Meijer Netherlands 53 7 7,125
David Morgan United States 54 6 6,250
Mitesh Anjaria Canada 9 4 5,875
James Crockett United States 1 9 4,400
James Akenhead United Kingdom 6 9 575

Download Poker Software
PokerPages
Newsletter
Online Poker »
Poker News »
Blog Coverage


Top News
Top Tournaments