World Poker Open
Day 1A Chip Counts
By Chip Count
First name Last name Table Seat Chips
Matt Culberson 67 9 98,000
Antonio Salorio 66 6 90,700
Matt Sterling 27 8 86,800
Johnny Price 28 6 86,500
Kenneth Christopher 67 8 84,875
Chris Ingram 29 2 81,250
Jose Rosenkrantz 38 9 80,205
Chris Reslock 66 2 74,750
Will Payne 61 2 73,150
Aaron Lasater 27 5 71,600
Dutch Boyd 45 1 66,000
Hoyt Corkins 27 7 64,750
Jonathan Tare 65 4 62,025
Brandon Steven 61 6 60,025
Brian Phillis 53 1 59,900
James Guinther 46 2 57,475
Nam Le 53 7 50,000
William McMahan 27 9 48,025
Robert Beck 36 6 47,575
An Tran 65 7 46,350
Eric Kaplan 27 6 45,900
David Pham 54 6 43,975
Mike Baas 36 3 42,500
Buddy Williams 61 8 39,975
Kido Pham 62 9 38,000
Dan Mitnick 54 9 37,725
Humberto Brenes 45 7 36,050
Henry Tran 46 9 35,000
Surinder Sunar 66 3 34,950
Zachary Hyman 62 6 33,000
David Tran 45 8 31,600
Joshua Wilcox 65 1 30,825
James Henson 67 6 30,800
Gary Lundgren 29 8 30,250
Brian McKain 36 7 30,225
Darrell Hopkins 36 5 27,775
Brian Taylor 27 1 26,225
Toto Leonidas 46 3 26,150
Jess Yawitz 62 5 26,100
Jacky Chitwood 27 4 24,625
Vincenzo Abate 45 2 22,900
Carl Corley 62 8 22,300
Ed Turner 38 6 20,600
Jimmy Tran 28 2 20,500
Gary Haubelt 28 3 18,925
Clark Lamb 28 4 18,625
Tim Burt 36 2 18,625
Tim Vance 54 7 15,800
Andrew Robl 53 2 15,700
B.J. McBrayer 27 3 15,700
James Gorman 38 1 15,350
Craig Meadows 66 4 14,500
Freddy Deeb 54 8 14,000
Anthony Calender 37 9 13,575
Larry Kcur 65 3 13,000
Weikai Chang 46 1 12,950
Mitch Farran 37 6 12,850
Donna Blevins 27 2 12,500
Karen Longfellow 28 7 11,675
Jody Simon 37 8 11,625
Tom Nguyen 62 2 11,300
Clyde Hinton 65 5 8,000
Barbara Laux 61 7 6,875
Steve Billirakis 37 7 6,625
By Name
First name Last name Table Seat Chips
Vincenzo Abate 45 2 22,900
Mike Baas 36 3 42,500
Robert Beck 36 6 47,575
Steve Billirakis 37 7 6,625
Donna Blevins 27 2 12,500
Dutch Boyd 45 1 66,000
Humberto Brenes 45 7 36,050
Tim Burt 36 2 18,625
Anthony Calender 37 9 13,575
Weikai Chang 46 1 12,950
Jacky Chitwood 27 4 24,625
Kenneth Christopher 67 8 84,875
Hoyt Corkins 27 7 64,750
Carl Corley 62 8 22,300
Matt Culberson 67 9 98,000
Freddy Deeb 54 8 14,000
Mitch Farran 37 6 12,850
James Gorman 38 1 15,350
James Guinther 46 2 57,475
Gary Haubelt 28 3 18,925
James Henson 67 6 30,800
Clyde Hinton 65 5 8,000
Darrell Hopkins 36 5 27,775
Zachary Hyman 62 6 33,000
Chris Ingram 29 2 81,250
Eric Kaplan 27 6 45,900
Larry Kcur 65 3 13,000
Clark Lamb 28 4 18,625
Aaron Lasater 27 5 71,600
Barbara Laux 61 7 6,875
Nam Le 53 7 50,000
Toto Leonidas 46 3 26,150
Karen Longfellow 28 7 11,675
Gary Lundgren 29 8 30,250
B.J. McBrayer 27 3 15,700
Brian McKain 36 7 30,225
William McMahan 27 9 48,025
Craig Meadows 66 4 14,500
Dan Mitnick 54 9 37,725
Tom Nguyen 62 2 11,300
Will Payne 61 2 73,150
David Pham 54 6 43,975
Kido Pham 62 9 38,000
Brian Phillis 53 1 59,900
Johnny Price 28 6 86,500
Chris Reslock 66 2 74,750
Andrew Robl 53 2 15,700
Jose Rosenkrantz 38 9 80,205
Antonio Salorio 66 6 90,700
Jody Simon 37 8 11,625
Matt Sterling 27 8 86,800
Brandon Steven 61 6 60,025
Surinder Sunar 66 3 34,950
Jonathan Tare 65 4 62,025
Brian Taylor 27 1 26,225
An Tran 65 7 46,350
David Tran 45 8 31,600
Henry Tran 46 9 35,000
Jimmy Tran 28 2 20,500
Ed Turner 38 6 20,600
Tim Vance 54 7 15,800
Joshua Wilcox 65 1 30,825
Buddy Williams 61 8 39,975
Jess Yawitz 62 5 26,100
By Seat Assignment
First name Last name Table Seat Chips
Brian Taylor 27 1 26,225
Donna Blevins 27 2 12,500
B.J. McBrayer 27 3 15,700
Jacky Chitwood 27 4 24,625
Aaron Lasater 27 5 71,600
Eric Kaplan 27 6 45,900
Hoyt Corkins 27 7 64,750
Matt Sterling 27 8 86,800
William McMahan 27 9 48,025
Jimmy Tran 28 2 20,500
Gary Haubelt 28 3 18,925
Clark Lamb 28 4 18,625
Johnny Price 28 6 86,500
Karen Longfellow 28 7 11,675
Chris Ingram 29 2 81,250
Gary Lundgren 29 8 30,250
Tim Burt 36 2 18,625
Mike Baas 36 3 42,500
Darrell Hopkins 36 5 27,775
Robert Beck 36 6 47,575
Brian McKain 36 7 30,225
Mitch Farran 37 6 12,850
Steve Billirakis 37 7 6,625
Jody Simon 37 8 11,625
Anthony Calender 37 9 13,575
James Gorman 38 1 15,350
Ed Turner 38 6 20,600
Jose Rosenkrantz 38 9 80,205
Dutch Boyd 45 1 66,000
Vincenzo Abate 45 2 22,900
Humberto Brenes 45 7 36,050
David Tran 45 8 31,600
Weikai Chang 46 1 12,950
James Guinther 46 2 57,475
Toto Leonidas 46 3 26,150
Henry Tran 46 9 35,000
Brian Phillis 53 1 59,900
Andrew Robl 53 2 15,700
Nam Le 53 7 50,000
David Pham 54 6 43,975
Tim Vance 54 7 15,800
Freddy Deeb 54 8 14,000
Dan Mitnick 54 9 37,725
Will Payne 61 2 73,150
Brandon Steven 61 6 60,025
Barbara Laux 61 7 6,875
Buddy Williams 61 8 39,975
Tom Nguyen 62 2 11,300
Jess Yawitz 62 5 26,100
Zachary Hyman 62 6 33,000
Carl Corley 62 8 22,300
Kido Pham 62 9 38,000
Joshua Wilcox 65 1 30,825
Larry Kcur 65 3 13,000
Jonathan Tare 65 4 62,025
Clyde Hinton 65 5 8,000
An Tran 65 7 46,350
Chris Reslock 66 2 74,750
Surinder Sunar 66 3 34,950
Craig Meadows 66 4 14,500
Antonio Salorio 66 6 90,700
James Henson 67 6 30,800
Kenneth Christopher 67 8 84,875
Matt Culberson 67 9 98,000
|