No Limit Hold'em Results & Report
Aussie Millions
| No Limit Hold'em | ||
|
Crown Casino 8 Whiteman Street, Southbank Melbourne, Victoria, 3006, AU Full Schedule |
Name: Rupert ElderLocation: Bury St. Edmunds, United Kingdom Cashes: 24 Total Winnings: $1,909,828 First Place Finishes: 3 ProRank 1 Position: 102 [ DETAILS ] ProRank 2 Position: 1,452 Profile: Rupert Elder |
Date: January 17, 2013 Buy-In: $ (AUD) 1,100 Prizepool: $ (AUD) 1,338,000.00 Entries: 1,338 Game Type: No Limit Hold'em |
| Place | Country | Name | Prize |
| 1 | Rupert Elder | $ (AUD) 250,000.00 | |
| 2 | Martin Finger | $ (AUD) 160,000.00 | |
| 3 | Fabian Craib | $ (AUD) 120,000.00 | |
| 4 | Dusan Stoevski | $ (AUD) 96,000.00 | |
| 5 | Brendon Rubie | $ (AUD) 81,000.00 | |
| 6 | Ted Nguyen | $ (AUD) 66,000.00 | |
| 7 | Marwin Nassif | $ (AUD) 52,000.00 | |
| 8 | Phillip Libeau | $ (AUD) 38,000.00 | |
| 9 | Ashley Warner | $ (AUD) 25,000.00 | |
| 10 | Nali Kaselias | $ (AUD) 13,500.00 | |
| 11 | James Bills | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 12 | Todor Kondevski AKA "Tony" | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 13 | Paul Sharbanee | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 14 | Joe Hachem AKA "Hash" | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 15 | Stephen Goodridge | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 16 | Spyridon Kritsas | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 17 | Toby Lewis | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 18 | Shannon Vandenberg | $ (AUD) 9,500.00 | |
| 19 | William Jordanou | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 20 | Louie Srour | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 21 | Inaki Santos | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 22 | Iqbal Ahmed | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 23 | Marlon Goonawardana | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 24 | Joseph Cabret | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 25 | Kahle Burns | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 26 | Milan Gurung | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 27 | Geordie Cutler | $ (AUD) 7,000.00 | |
| 28 | Cuong Le | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 29 | Errolyn Strang | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 30 | Phillip Kyawthaung | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 31 | Vincent Green-Gibson | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 32 | Larry Karambis | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 33 | Bosco Cheung | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 34 | Julian Cohen | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 35 | Michele Guzzardi | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 36 | Stefano Accardo | $ (AUD) 5,500.00 | |
| 37 | Bruno Portaro | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 38 | Sam Vakili | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 39 | Alexander Spachmann | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 40 | Dimitrios Mastorakos | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 41 | Ismail Sahin | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 42 | Tty Ly | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 43 | Daniel Mountt | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 44 | Peter Mobbs | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 45 | Steven Vun | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 46 | Paul Birman | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 47 | Ayaz Mahmood | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 48 | Ashish Gupta | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 49 | Brett Daphne | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 50 | Robin Bergren | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 51 | Paul Bennett | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 52 | James Keys | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 53 | Amanda DeCesare | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 54 | Daniel Kochan | $ (AUD) 4,500.00 | |
| 55 | Seonglee Ang | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 56 | Robert Cockerell | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 57 | Samuel Higgs | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 58 | Dale Marsland | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 59 | Bassam Habib | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 60 | Tony Messer | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 61 | Mads Amot | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 62 | Ziad Katebian | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 63 | Krasimir Vasilev | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 64 | Antonio Fazzolari | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 65 | Mervin Chan | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 66 | Justin Cohen | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 67 | Liang Chen | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 68 | Tamara Volkoff | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 69 | Charidimos Demetriou | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 70 | Benjamin Savage | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 71 | Joshua Wilson | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 72 | Gary Benson | $ (AUD) 3,500.00 | |
| 73 | Jonas Mackoff | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 74 | Joseph Sandaev | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 75 | Eduard Puia | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 76 | Gabriel Xiourouppa | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 77 | Jesse Rockowitz | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 78 | Ti Tran | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 79 | Vineet Jindal | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 80 | Kenneth Leong | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 81 | Ronit Chamani AKA "ronit" | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 82 | Joel Rozenoxley | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 83 | Liwei Han | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 84 | Simon Chahine | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 85 | Sen Ye | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 86 | Ryan Smith | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 87 | Shivan Abdine | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 88 | Lior Segre | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 89 | John Chu | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 90 | Kym Macnaught | $ (AUD) 3,000.00 | |
| 91 | Michael Obrien | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 92 | Thomas Grigg | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 93 | Dean McIver | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 94 | Patrick Healy | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 95 | Aytunc Tezay | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 96 | Martin Spargo | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 97 | Michael Russell | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 98 | Stylianos Makariou | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 99 | Robert Wilson | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 100 | James Heath | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 101 | Jie Gao | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 102 | Mark Betts | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 103 | Simon Moshi | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 104 | Graham Gillespie | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 105 | Orjan Skommo | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 106 | Samuel Korman | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 107 | Melanie Weisner | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 108 | James Keenan | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 109 | Nick Vanengelenburg | $ (AUD) 2,500.00 | |
| 110 | Phillip Siddell | $ (AUD) 1,250.00 | |
| 111 | Tony Grosso AKA "Big Tone" | $ (AUD) 1,250.00 |





